
Specifiche del prodotto:
Capacità del pacco batteria: 10240Wh
Tensione del pacco batteria: 51.2V o 48 V
Capacità del pacco batteria: 200ah/230ah
Opzione di comunicazione
Rs485, rs232, can, wifi (opzionale)
Tecnologia cellulare LifePO4
Operation Life 10+ anni
Supporta fino a 16 espansioni per macchine parallele
Fare domanda a
Sistemi di accumulo di energia residenziale, residenziale, commerciale, solare, di backup solare


Confronto dei parametri del prodotto
| Parametro tecnico | |||
| Modello | ZB-G48200 | ZB-G512200 | ZB-G512230 |
| Specifiche | 48v 200Ah 9.6KWh | 51.2V 200AH 10.24KWh | 51.2V 230AH 11.78KWh |
| Tip cellulare | LifePo4 | ||
| Composizione | 15S1P | 16S1P | |
| Schere di tensione di lavoro | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V | |
| Potenza di uscita | Max: 10kw | ||
| Corrente di carica massima | Max: 100a | ||
| Corrente di scarica massima | Max: 200a | ||
| Display | Schermata di visualizzazione LCD | ||
| Interfaccia di comunicazione | Rs485, rs232, latt | ||
| Funzione di protezione BMS | Sovracorrente, sovratensione, sovraccarico, sovraccarico, corto circuito, temperatura, ecc | ||
| Inverter compatibili | Deye/afore/megarevo/solis/growatt/luxpower/voltronics goodwe/sma/victron/sorotec/must/ecc | ||
| Cambia temperatura | 0 grado -45 | ||
| Temperatura di disturbo | -20 grado -65 | ||
| Temperatura di conservazione | -10 grado -45 | ||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||
| Design Life | 10 anni | ||
| Cicli | 6000@25 /0.5C/80%DOD | ||
| Dimensione della batteria (WXDXH) | L752*W463*H230mm | ||
| Dimensione del pacchetto (WXDXH) | L830*545*330mm | ||
| Peso netto | 87. 0 kg | 91,5 kg | |
| Peso lordo | 91. 0 kg | 95,5 kg | |
*Dimensione e peso solo per riferimento
Tecnologia avanzata di batterie agli ioni di litio: questo sistema di alimentazione di energia solare ibrida utilizza la più recente tecnologia delle batterie agli ioni di litio per fornire un accumulo di energia efficiente e affidabile per la tua casa. Le batterie di litio LifePO4 garantiscono una lunga durata e alti tassi di scarico, rendendole ideali per applicazioni di rete off-grid e ibrida.
Etichetta sexy: China Factory 51.2V 48V 200Ah LifePO4 Lithium Battery Ground Tipo di energia Home Energy, China China Factory 51.2V 48V 200Ah LifePO4 Tipo di batteria del litio tipo di accumulo di energia domestica Produttori, fabbrica di fabbrica, Progetti dimostrativi Impostati batteria di accumulo di energia, Sistema di gestione delle batterie di accumulo di energia, cluster batteria di accumulo di energia, Stack batteria di accumulo di energia, Batteria di accumulo di energia duratura, Installazione della batteria di accumulo di energia del tipo di terra
