
| Modello | Zb-c -3 u -512100 | Zb-c -3 u -512200 | Zb-c -3 u -512300 | Zb-c -3 u -512400 | Zb-c -3 u -512500 | Zb-c -3 u -512600 |
| Specifiche | 51.2V 100AH 5.12KWh | 51.2V 200AH 10.24KWh | 51.2v 300Ah 15.36KWh | 51.2V 400AH 20.48KWh | 51.2V 500AH 25.6KWh | 51.2V 600Ah 30.72KWh |
| Composizione | 16S1P | 16S1P*2 | 16S1P*3 | 16S1P*4 | 16S1P*5 | 16S1P*6 |
| Schere di tensione di lavoro | 43.2V-57.6V | 43.2V-57.6V*2 | 43.2V-57.6V*3 | 43.2V-57.6V*4 | 43.2V-57.6V*5 | 43.2V-57.6V*6 |
| Corrente di carica massima | Max: 50a | Max: 50a*2 | Max: 50a*3 | Max: 50a*4 | Max: 50a*5 | Max: 50a*6 |
| Corrente di scarica massima | Max: 100a | Max: 100a*2 | Max: 100a*3 | Max: 100a*4 | Max: 100a*5 | Max: 100a*6 |
| Display | Schermata di visualizzazione LCD | |||||
| Dimensione della batteria (WXDXH) | L440*W430*H133MM | L440*W430*H266mm | L440*W430*H399MM | L440*W430*H532MM | L440*W430*H665mm | L440*W430*H798mm |
| Dimensione del pacchetto (WXDXH) | L550*W540*H215MM (ogni strato confezionato singolarmente) | |||||
| Peso netto | 44,5 kg | 44,5 kg*2 | 44,5 kg*3 | 44,5 kg*4 | 44,5 kg*5 | 44,5 kg*6 |
| Peso lordo | 47. 0 kg | 47. 0 kg*2 | 47. 0 kg*3 | 47. 0 kg*4 | 47. 0 kg*5 | 47. 0 kg*6 |
Descrizione dei prodotti


FAQ
D: 1. Puoi darmi un ordine di esempio?
A: Sì, siamo invitati a ordinare campioni per testare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
D: 2. Hai una quantità minima dell'ordine?
A: La quantità minima dell'ordine è bassa, può fornire ispezione del campione 1pcs.
D: 3. Poiché le merci sono batterie ad alta capacità, come le spedite?
A: Abbiamo spedizionieri a lungo termine che sono professionali nella spedizione della batteria.
D: 4. Se vogliamo stabilire un rapporto commerciale a lungo termine, possiamo firmare un accordo di riservatezza?
A: Naturalmente, rispettiamo i requisiti dei clienti, ti porterà più vantaggi.
D: 5. Garantisci il prodotto?
A: Sì, i nostri prodotti hanno una garanzia del mese 36-. Se ci sono problemi di qualità nel processo di utilizzo del prodotto, per favore
Non esitate a contattarci.
D: 6. Accettate OEM/ODM?
A: Naturalmente, gli ordini personalizzati sono disponibili e siamo felici di servirti.
Etichetta sexy: rack da 30kwh solare montato 51.2v 600ah di classe A batteria al litio, porcellana da 30kwh solare in cinese montata a 51.2v 600Ah Classe A Produttori di batterie al litio, fabbrica, Batteria di stoccaggio di energia di backup, Stack batteria di accumulo di energia, Riduzione delle bollette elettriche con batteria di accumulo di energia del tipo di terra, Batteria di litio personalizzato per utensili elettrici, Batteria di stoccaggio di energia impilata di test e valutazione, Code della batteria e-bike
